 
        qualification certificate
资质证书2021-10-27 08:45:15来源:
| model | rated power | at full load | locked torque / rated current | locked torque / rated torque | max. torque / rated torque | weight | |||
| current | speed | efficiency | power factor | ||||||
| kw | a | r/min | η | cosφ | ist/in | tst/tn | tm/tn | kg | |
| fsm150m2-4 | 3 | 6.5 | 1440 | 84 | 0.84 | 6.5 | 3 | 3.5 | 95 | 
| fsm150m3-4 | 4 | 8.6 | 1440 | 84 | 0.84 | 6.5 | 3 | 3.5 | 100 | 
| fsm160m2-4 | 5.5 | 11.9 | 1440 | 84 | 0.84 | 6.5 | 3 | 3.5 | 110 | 
| fsm160m3-4 | 7.5 | 16.1 | 1440 | 84 | 0.84 | 6.5 | 3 | 3.5 | 115 | 
专业电机制造服务提供商
邮箱:sales@hengdamotor.com
地址:无锡市新吴区城南路218
                